Рейтинг Rambler TOP100 Витрины
| Раздел | Формат | Вид размещения | Контактов за единицу, К |
CPT, руб. | Стоимость* | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная страница Топ-100 | Витрина | Статика, неделя | 700 | 31 | 21 750р. | 700 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 400 | 31 | 43 500р. | 1 400 | |||||||||
| Статика, месяц | 2 940 | 30 | 87 000р. | 2 940 | |||||||||
| Авто, Мото | Витрина | Статика, неделя | 800 | 31 | 25 000р. | 800 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 600 | 26 | 42 000р. | 1 600 | |||||||||
| Статика, месяц | 3 360 | 25 | 85 000р. | 3 360 | |||||||||
| Безопасность | Витрина | Статика, неделя | 40 | 117 | 4 690р. | 40 | |||||||
| Статика, 2 недели | 80 | 117 | 9 380р. | 80 | |||||||||
| Статика, месяц | 168 | 112 | 18 750р. | 168 | |||||||||
| Бизнес и экономика | Витрина | Статика, неделя | 135 | 35 | 4 690р. | 135 | |||||||
| Статика, 2 недели | 270 | 35 | 9 380р. | 270 | |||||||||
| Статика, месяц | 567 | 33 | 18 750р. | 567 | |||||||||
| Государство и общество | Витрина | Статика, неделя | 107 | 44 | 4 690р. | 107 | |||||||
| Статика, 2 недели | 214 | 44 | 9 380р. | 214 | |||||||||
| Статика, месяц | 449 | 42 | 18 750р. | 449 | |||||||||
| Досуг и развлечения | Витрина | Статика, неделя | 1 170 | 4 | 4 690р. | 1 170 | |||||||
| Статика, 2 недели | 2 340 | 4 | 9 380р. | 2 340 | |||||||||
| Статика, месяц | 4 914 | 4 | 18 750р. | 4 914 | |||||||||
| Женский клуб | Витрина | Статика, неделя | 400 | 12 | 4 690р. | 400 | |||||||
| Статика, 2 недели | 800 | 12 | 9 380р. | 800 | |||||||||
| Статика, месяц | 1 680 | 11 | 18 750р. | 1 680 | |||||||||
| Закон и право | Витрина | Статика, неделя | 23 | 204 | 4 690р. | 23 | |||||||
| Статика, 2 недели | 46 | 204 | 9 380р. | 46 | |||||||||
| Статика, месяц | 97 | 194 | 18 750р. | 97 | |||||||||
| Интернет и связь | Витрина | Статика, неделя | 70 | 89 | 6 250р. | 70 | |||||||
| Статика, 2 недели | 140 | 89 | 12 500р. | 140 | |||||||||
| Статика, месяц | 294 | 85 | 25 000р. | 294 | |||||||||
| Красота и здоровье | Витрина | Статика, неделя | 870 | 5 | 4 690р. | 870 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 740 | 5 | 9 380р. | 1 740 | |||||||||
| Статика, месяц | 3 654 | 5 | 18 750р. | 3 654 | |||||||||
| Культура и искусство | Витрина | Статика, неделя | 740 | 6 | 4 690р. | 740 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 480 | 6 | 9 380р. | 1 480 | |||||||||
| Статика, месяц | 3 108 | 6 | 18 750р. | 3 108 | |||||||||
| Личные финансы | Витрина | Статика, неделя | 135 | 93 | 12 500р. | 135 | |||||||
| Статика, 2 недели | 270 | 93 | 25 000р. | 270 | |||||||||
| Статика, месяц | 567 | 88 | 50 000р. | 567 | |||||||||
| Медицина | Витрина | Статика, неделя | 166 | 28 | 4 690р. | 166 | |||||||
| Статика, 2 недели | 332 | 28 | 9 380р. | 332 | |||||||||
| Статика, месяц | 697 | 27 | 18 750р. | 697 | |||||||||
| Мода и стиль | Витрина | Статика, неделя | 180 | 26 | 4 690р. | 180 | |||||||
| Статика, 2 недели | 360 | 26 | 9 380р. | 360 | |||||||||
| Статика, месяц | 756 | 25 | 18 750р. | 756 | |||||||||
| Наука | Витрина | Статика, неделя | 40 | 117 | 4 690р. | 40 | |||||||
| Статика, 2 недели | 80 | 117 | 9 380р. | 80 | |||||||||
| Статика, месяц | 168 | 112 | 18 750р. | 168 | |||||||||
| Недвижимость | Витрина | Статика, неделя | 95 | 165 | 15 630р. | 95 | |||||||
| Статика, 2 недели | 190 | 165 | 31 260р. | 190 | |||||||||
| Статика, месяц | 399 | 157 | 62 500р. | 399 | |||||||||
| Непознанное | Витрина | Статика, неделя | 25 | 188 | 4 690р. | 25 | |||||||
| Статика, 2 недели | 50 | 188 | 9 380р. | 50 | |||||||||
| Статика, месяц | 105 | 179 | 18 750р. | 105 | |||||||||
| Новости и СМИ | Витрина | Статика, неделя | 600 | 8 | 4 690р. | 600 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 200 | 8 | 9 380р. | 1 200 | |||||||||
| Статика, месяц | 2 520 | 7 | 18 750р. | 2 520 | |||||||||
| Образование | Витрина | Статика, неделя | 300 | 16 | 4 690р. | 300 | |||||||
| Статика, 2 недели | 600 | 16 | 9 380р. | 600 | |||||||||
| Статика, месяц | 1 260 | 15 | 18 750р. | 1 260 | |||||||||
| Подросткам и детям | Витрина | Статика, неделя | 300 | 16 | 4 690р. | 300 | |||||||
| Статика, 2 недели | 600 | 16 | 9 380р. | 600 | |||||||||
| Статика, месяц | 1 260 | 15 | 18 750р. | 1 260 | |||||||||
| Путешествия | Витрина | Статика, неделя | 90 | 52 | 4 690р. | 90 | |||||||
| Статика, 2 недели | 180 | 52 | 9 380р. | 180 | |||||||||
| Статика, месяц | 378 | 50 | 18 750р. | 378 | |||||||||
| Работа и карьера | Витрина | Статика, неделя | 220 | 21 | 4 690р. | 220 | |||||||
| Статика, 2 недели | 440 | 21 | 9 380р. | 440 | |||||||||
| Статика, месяц | 924 | 20 | 18 750р. | 924 | |||||||||
| Религия | Витрина | Статика, неделя | 34 | 138 | 4 690р. | 34 | |||||||
| Статика, 2 недели | 68 | 138 | 9 380р. | 68 | |||||||||
| Статика, месяц | 143 | 131 | 18 750р. | 143 | |||||||||
| Семья и быт | Витрина | Статика, неделя | 53 | 88 | 4 690р. | 53 | |||||||
| Статика, 2 недели | 106 | 88 | 9 380р. | 106 | |||||||||
| Статика, месяц | 223 | 84 | 18 750р. | 223 | |||||||||
| Спорт | Витрина | Статика, неделя | 700 | 7 | 4 690р. | 700 | |||||||
| Статика, 2 недели | 1 400 | 7 | 9 380р. | 1 400 | |||||||||
| Статика, месяц | 2 940 | 6 | 18 750р. | 2 940 | |||||||||
| Справки | Витрина | Статика, неделя | 156 | 30 | 4 690р. | 156 | |||||||
| Статика, 2 недели | 312 | 30 | 9 380р. | 312 | |||||||||
| Статика, месяц | 655 | 29 | 18 750р. | 655 | |||||||||
| Строительство и ремонт | Витрина | Статика, неделя | 80 | 117 | 9 380р. | 80 | |||||||
| Статика, 2 недели | 160 | 117 | 18 760р. | 160 | |||||||||
| Статика, месяц | 336 | 112 | 37 500р. | 336 | |||||||||
| Торговля | Витрина | Статика, неделя | 155 | 30 | 4 690р. | 155 | |||||||
| Статика, 2 недели | 310 | 30 | 9 380р. | 310 | |||||||||
| Статика, месяц | 651 | 29 | 18 750р. | 651 | |||||||||
| Транспорт и логистика | Витрина | Статика, неделя | 28 | 168 | 4 690р. | 28 | |||||||
| Статика, 2 недели | 56 | 168 | 9 380р. | 56 | |||||||||
| Статика, месяц | 118 | 159 | 18 750р. | 118 | |||||||||
| Электронная техника | Витрина | Статика, неделя | 150 | 31 | 4 690р. | 150 | |||||||
| Статика, 2 недели | 300 | 31 | 9 380р. | 300 | |||||||||
| Статика, месяц | 630 | 30 | 18 750р. | 630 | |||||||||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | |||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 1,00 |
| Февраль | 1,00 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 1,00 |
| Август | 1,00 |
| Сентябрь | 1,00 |
| Октябрь | 1,00 |
| Ноябрь | 1,00 |
| Декабрь | 1,00 |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.