Главная страница www.Rambler.Ru
| Вид размещения | Формат | Позиция | Контактов за единицу, К | СРТ,руб. | Стоимость*, руб. | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К | Доля мин. заказа в общем недельном трафике | Формат рекламных материалов | Размер (в килобайтах) | Таргетинг | Комментарий раздела | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО | Ч | П/В | ВР | |||||||||||
| Динамика, Пакет "14 000К" | 240x400 | Главная страница | 14 000 | 150 | 2 100 000р. | 14 000 | 14,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 45 Кб | - | - | - | - | До 1 февраля формат 100%х90 или 728х90 |
| Динамика, Пакет "20 000К" | 20 000 | 130 | 2 600 000р. | 20 000 | 20,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 45 Кб | - | - | - | - | До 1 февраля формат 100%х90 или 728х90 | ||
| Динамика | 1 | 180 | 180р. | 100 000 | 8,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 45 Кб | - | - | - | - | Минимальный заказ 8 000К. До 1 февраля формат 100%х90 или 728х90 | ||
| Динамика, Пакет "10 000К" | 100%х50/150 | Главная страница | 10 000 | 106 | 1 060 000р. | 10 000 | 10,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
- | - | - | - | |
| Динамика, Пакет "16 000К" | 16 000 | 90 | 1 440 000р. | 16 000 | 16,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
- | - | - | - | |||
| Динамика | 1 | 120 | 120р. | 100 000 | 8,00% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
- | + | + | - | Минимальный заказ 8 000К | ||
| Динамика, Пакет "100% трафика" | html-блок | Главная страница | 12 000 | 38 | 460 000р. | 12 000 | 12,00% | html-блок | - | - | - | - | Пакет в процентах от дневного трафика | |
| Динамика, Пакет "Weekend" (50% трафика пятницы, субботы и воскресенья) | 15 000 | 24 | 360 000р. | 15 000 | 15,00% | html-блок | - | - | - | - | Пакет в процентах от дневного трафика пятницы и 2-х выходных дней | |||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | ||||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,30 |
| Октябрь | 1,30 |
| Ноябрь | 1,30 |
| Декабрь | 1,30 |
НАЦЕНКИ***
| Совместное размещение | |
|---|---|
| Размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале | 30% |
| Таргетинги | |
| Частота | 10% |
| Пол/возраст | 15% |
| Вес баннера | |
| до 45 Кб | 0% |
| 46 Кб - 55 Кб | 10% |
| Прочие наценки | |
| Крепкий алкоголь | 25% |
Доступные группы таргетинга
Пол и\или Возраст
Пол и\или Возраст
| Пол | Возраст |
|---|---|
| Мужской\Женский | 12-17 |
| 18-24 | |
| 25-34 | |
| 35-44 | |
| 45-54 |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.