Словари
| Вид размещения | Формат | Позиция | Контактов за единицу, К | СРТ,руб. | Стоимость*, руб. | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К | Доля мин. заказа в общем недельном трафике | Формат рекламных материалов | Размер (в килобайтах) | Таргетинг** | Комментарий раздела | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО | Ч | П/В | ВР | |||||||||||
| Динамика | 100%*90 или 728*90 | Все страницы | 1 | 40 | 40р. | 230 | 43,48% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 45 Кб | + | + | + | + | Минимальный заказ 100К |
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | ||||||||||||||
| ** Для геотаргетинга список городов или регионов должен содержать не более 10 элементов на одно размещение. В случае, если необходимо большее количество элементов, возможность и способ размещения уточняйте у Вашего клиентского менеджера. | ||||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,30 |
| Октябрь | 1,30 |
| Ноябрь | 1,30 |
| Декабрь | 1,30 |
НАЦЕНКИ**
| Совместное размещение | |
|---|---|
| Размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале | 30% |
| Таргетинги | |
| Гео | 20%, Москва 25% |
| Частота | 10% |
| Пол/возраст | 15% |
| Время | 5% |
| Вес баннера | |
| до 45 Кб | 0% |
| 46 Кб - 55 Кб | 10% |
| Прочие наценки | |
| Крепкий алкоголь | 25% |
Доступные группы таргетинга
Пол и\или Возраст
Пол и\или Возраст
| Пол | Возраст |
|---|---|
| Мужской\Женский | 12-17 |
| 18-24 | |
| 25-34 | |
| 35-44 | |
| 45-54 |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.